ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರ | ಕಿಲೋ | ಗ್ರಾಂ | ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರ | ಕಿಲೋ | ಗ್ರಾಂ | |
ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | |||||||
1 | ಕುಂಕುಮ | 1 | ಸಾಸಿವೆ | |||||
2 | ಅರಿಸಿನ | 2 | ಜೀರಗಿ | |||||
3 | ವಿಭೂತಿ | 3 | ಯಾಲಕ್ಕಿ | |||||
4 | ಹೂವಿನ ಹಾರ | 4 | ಲವಂಗ | |||||
5 | ಹತ್ತಿ ಹಾರ | 5 | ಮೆಣಸು | |||||
6 | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 6 | ದಾಲಚಿನ್ನಿ | |||||
7 | ಉದಿನ ಕಡ್ಡಿ | 7 | ಶಾಜೀರಗಿ | |||||
8 | ಕರ್ಪುರ | 8 | ಹವೀಜ | |||||
9 | ಬತ್ತಿ | 9 | ಚಕ್ರಮಗ್ಗಿ | |||||
10 | ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ | 10 | ಪತ್ರರಾಜ | |||||
11 | ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಬುರ್ಜ | 11 | ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋತಿ | |||||
12 | 12 | ಜಾಪತ್ರಿ | ||||||
13 | 13 | ಜಾಜಿಕಾಯಿ | ||||||
ತರಕಾರಿಗಳು | 14 | ಗಸಗಸಿ | ||||||
1 | ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 15 | ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜ (ಧನಿಯಾ ) | |||||
2 | ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ | 16 | ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ | |||||
3 | ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ | 17 | ಅಜಿವಾನ | |||||
4 | ತಪ್ಪಲ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ | 18 | ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ | |||||
5 | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 19 | ಇಂಗು | |||||
6 | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | ಸೋಂಪು | |||||
7 | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 21 | ಬದಾಮಿ | |||||
8 | ಬಟಾಟಿ ( ಆಲುಗಡ್ಡೆ ) | 22 | ಪಿಸ್ತಾ | |||||
9 | ದೋಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 23 | ಗೋಡಂಬಿ | |||||
10 | ಬೀನ್ಸ್ | 24 | ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ | |||||
11 | ಹಸಿರು ಬಠಾಣಿ | 25 | ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಬುಷ್ | |||||
12 | ಎಲೆ ಕೋಸು | 26 | ಕೇಸರಿ ಕಲರ ಬುಷ್ | |||||
13 | ಹೂ ಕೋಸು | 27 | ಹಸಿರು ಕಲರ ಬುಷ್ | |||||
14 | ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸು | 28 | ಅರಸಿಣ ಪುಡಿ | |||||
15 | ಕೆಂಪು ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸು (ಬೀಟ್ ರೊಟ್ ) | 29 | ಸಕ್ಕರೆ | |||||
16 | ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆ | 30 | ಬೆಲ್ಲ | |||||
17 | ಗೆಣಸು | 31 | ಚಹಾ ಪುಡಿ | |||||
18 | ಮರ ಗೆಣಸು | 32 | ಕಾಫೀ ಪುಡಿ | |||||
19 | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 33 | ಹೀರಾಬೇಸನ್ | |||||
20 | ಗಜ್ಜರಿ | 34 | ದಾಲಡಾ | |||||
21 | ಸವತೆಕಾಯಿ | 35 | ತುಪ್ಪ | |||||
22 | ಪಾಲಕ ಪಲ್ಯೇ | 36 | ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ | |||||
23 | ಹುಣಸಿ ಪಲ್ಯೇ | 37 | ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ | |||||
24 | ಮೇಂತ್ಯೆ ಪಲ್ಯೇ | 38 | ಜವಿ ಗೋಧಿ | |||||
25 | ಕೊತಂಬರಿ | 39 | ಗೋಧಿ | |||||
26 | ಪುದಿನಾ | 40 | ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು | |||||
27 | ಕರಿಬೇವು | 41 | ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು | |||||
28 | ನುಗ್ಗಿಕಾಯಿ | 42 | ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು | |||||
29 | ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 43 | ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು | |||||
30 | ಹಿರೇಕಾಯಿ | 44 | ಸಜ್ಜೆ ಹಿಟ್ಟು | |||||
31 | ಚವಳಿಕಾಯಿ | 45 | ಅಕ್ಕಿ | |||||
32 | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 46 | ಕೇಸರಿ | |||||
33 | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 47 | ರವಾ | |||||
34 | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 48 | ಇಡ್ಲಿ ರವಾ | |||||
35 | ಮೂಲಂಗಿ | 49 | ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವಾ | |||||
35 | 50 | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | ||||||
ಹಣ್ಣುಗಳು | 51 | ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ | ||||||
1 | ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು | 52 | ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | |||||
2 | ಸೇಬು | 53 | ಹೆಸರು ಬೇಳೆ | |||||
3 | ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು | 54 | ಮೆಂತೆ ಕಾಳು | |||||
4 | ಅನಾನಸ್ | 55 | ಹಲಸಂದಿ ಕಾಳು | |||||
5 | ಸಪೋಟ | 56 | ಹೆಸರು ಕಾಳು | |||||
6 | ಸೀತಾಫಲ | 57 | ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | |||||
7 | ರಾಮಫಲ | 58 | ಅವರೇ ಕಾಳು | |||||
8 | ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 59 | ನವಣೆ | |||||
9 | ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | 60 | ಬಠಾಣಿ ಕಾಳು | |||||
10 | ಖರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು | 61 | ಶೇಂಗಾ | |||||
11 | ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು | 62 | ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | |||||
12 | ಮೂಸಂಬಿ | 63 | ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು | |||||
13 | ಕಿತ್ತಳೆ | 64 | ಕರಿ ಎಳ್ಳು | |||||
14 | ದಾಳಿಂಬೆ | 65 | ಕೊಬ್ಬರಿ | |||||
15 | ಪರಂಗಿ | 66 | ಶಾವಿಗೆ | |||||
16 | ಅಂಜಿರ | 67 | ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು | |||||
17 | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು | 68 | ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು | |||||
18 | ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು | 69 | ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು | |||||
19 | ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ | 70 | ಕೊಬ್ಬರಿ | |||||
20 | ತಾಳೆ ಹಣ್ಣು | 71 | ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ | |||||
21 | 72 | ಪುಟಾಣಿ (ಕಡಲೆ ಪಪೂ) | ||||||
22 | 73 | ಹಪ್ಪಳ | ||||||
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | 74 | ಚುರಮರಿ | ||||||
1 | ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ | 75 | ಅವಲಕ್ಕಿ | |||||
2 | ಒಲೆ | 76 | ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ | |||||
3 | ಹಳೆ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | 77 | ಪುಳ್ಳಿವೋಗರೆ ಪುಡಿ | |||||
4 | ಮಿಕ್ಸರ್ | 78 | ಪಲಾವು ಪುಡಿ | |||||
5 | ಚಹಾ ಕಪ್ಪ | 79 | ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪುಡಿ | |||||
6 | ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ | 80 | ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ | |||||
7 | ಬಾಳೆ ಎಲೆ | 81 | ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ | |||||
8 | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಮಚ | 82 | ಮಸಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ | |||||
9 | ನ್ಯಾಪಕಿನ್ | 83 | ಹಾಲು | |||||
10 | ಟೇಬಲ್ ಹಾಳೆ | 84 | ಮೊಸರು | |||||
11 | ಸಾಬೂನ್ ಪುಡಿ | 85 | ಖೋವಾ | |||||
86 | ಪನ್ನೀರ | |||||||
No comments:
Post a Comment